 
    產品中心
Product Center 熱門搜索:
    
    
      國產計量泵GM0500PP1MNN
    
      NPB系列海王星NEPTUNE計量泵
    
      TEKNA EVO系列電磁計量泵
    
      脈沖阻尼器
    
    
    
      NPB0330PQ1MNN海王星Neptune計量泵/美國海王星機械隔膜泵/進口隔膜泵
    
      立式液體混合攪拌機KD-20型,電機功率200W配300L加藥桶PE加藥桶
    
      精密計量泵價格
    
      海王星NEPTUNE計量泵NPA系列
    
    
    
      批發意大利SEKO計量泵
    
      意大利SEKO電磁隔膜計量泵
    
      小型加藥攪拌機KD-10型,電機功率100W配100L不銹鋼加藥桶
    
      專業代理中國臺灣SUNTEX進口品牌水質分析儀酸堿濃度計/電感式電導儀EC-4110-I
    
    
    
      NPB0120PQ1MNN美國海王星Neptune機械隔膜泵高質量高性價比加藥泵
    
      SEKO工業在線PH計Kontrol 80 / Kontrol 100
    
      工業ph控制器RP-1500ph/orp污水檢測
    
      ApureA10PR在線PH/ORP控制器 酸度計ph計
熱門搜索:
    
    
      國產計量泵GM0500PP1MNN
    
      NPB系列海王星NEPTUNE計量泵
    
      TEKNA EVO系列電磁計量泵
    
      脈沖阻尼器
    
    
    
      NPB0330PQ1MNN海王星Neptune計量泵/美國海王星機械隔膜泵/進口隔膜泵
    
      立式液體混合攪拌機KD-20型,電機功率200W配300L加藥桶PE加藥桶
    
      精密計量泵價格
    
      海王星NEPTUNE計量泵NPA系列
    
    
    
      批發意大利SEKO計量泵
    
      意大利SEKO電磁隔膜計量泵
    
      小型加藥攪拌機KD-10型,電機功率100W配100L不銹鋼加藥桶
    
      專業代理中國臺灣SUNTEX進口品牌水質分析儀酸堿濃度計/電感式電導儀EC-4110-I
    
    
    
      NPB0120PQ1MNN美國海王星Neptune機械隔膜泵高質量高性價比加藥泵
    
      SEKO工業在線PH計Kontrol 80 / Kontrol 100
    
      工業ph控制器RP-1500ph/orp污水檢測
    
      ApureA10PR在線PH/ORP控制器 酸度計ph計
    
     
                    
 產品簡介
產品簡介
                  | 型號 | 口徑 英寸 | 排量 ml/r | zui大流量 m3/h | zui高轉速 rpm | zui高壓力 bar | 電機功 率kw | 溫度范圍 ℃ | 粘度范圍 cps | 
| ATJ-01 | 1/4 | 0.6 | 0.062 | 1725 | 40 | 0.55 | -40—420 | 0.3-15000 | 
| ATJ-02 | 1/4 | 1.2 | 0.124 | 1725 | 40 | 0.55 | -40—420 | 0.3-15000 | 
| ATJ-04 | 3/8 | 2.5 | 0.25 | 1725 | 40 | 0.75 | -40—420 | 0.3-15000 | 
| ATJ-06 | 3/8 | 5.6 | 0.58 | 1725 | 40 | 1.1 | -40—420 | 0.3-15000 | 
| ATJ-08 | 1/2 | 12.6 | 1.3 | 1725 | 40 | 2.2 | -40—420 | 0.3-15000 | 
| ATJ-10 | 1/2 | 16.0 | 1.6 | 1725 | 40 | 3 | -40—420  | 0.3-30000 | 
| ATJ-12 | 3/4 | 19.2 | 1.98 | 1725 | 40 | 3 | -40—420 | 0.3-50000 | 
| ATJ-13 | 1 | 25.6 | 2.64 | 1725 | 40 | 4 | -40—420 | 0.3-50000 | 
| ATJ-14 | 1-1/4 | 40.5 | 3.5 | 1450 | 40 | 5.5 | -40—420 | 0.3-60000 | 
| ATJ-16 | 1-1/2 | 57.8 | 5.0 | 1450 | 40 | 7.5 | -40—420 | 0.3-100000 | 
| ATJ-181 | 2 | 104 | 9 | 1450 | 40 | 11 | -40—420 | 0.3-150000 | 
| ATJ-182 | 2 | 208 | 18 | 1450 | 40 | 15 | -40—420 | 0.3-150000 | 
| ATJ-20 | 3 | 540 | 31 | 960 | 40 | 22 | -40—420 | 0.3-400000 | 
| ATJ-22 | 3 | 810 | 46 | 960 | 40 | 37 | -40—420 | 0.3-400000 | 
| ATJ-24 | 4 | 1388 | 60 | 720 | 40 | 45 | -40—420 | 0.3-600000 | 
| ATJ-26 | 6 | 1851 | 80 | 720 | 40 | 55 | -40—420 | 0.3-1000000 | 
| ATJ-28 | 6 | 2916 | 105 | 600 | 40 | 90 | -40—420 | 0.3-1000000 | 
| ATJ-30 | 8 | 7500 | 180 | 400 | 40 | 110 | -40—420 | 0.3-2000000 | 
